Rindviehmast
Sowohl in der Rinder- als auch Munimast ist der Einsatz von Qualitätsfutter wichtig für die ausgewogene, gesunde Ernährung und das Erzielen der maximalen Tageszunahmen. Bei uns erhalten Sie vom Aufzucht- zum Vormastfutter und vom Energie- zum Proteinfutter alles was Sie dafür brauchen.
Zur Optimierung der Tageszunahmen bieten wir: Wägedienst, Grundfutteranalysen, Futterplanberechnung.
Rindviehmast-Futter* | Protein [%] | NEV [MJ/kg] | Form | Einheit |
---|---|---|---|---|
8514 Beef Energie | 13 | 8.5 | Würfel | Lose, 30kg |
8524 Beef Energie Sojafrei | 16 | Würfel, Granulat | Lose | |
8536 Rindviehmast Sojafrei | 18 | 7.9 | Mehl | Lose, BigBag, 50kg |
8534 Beef Universal | 18 | 8.0 | Würfel, Granulat | Lose, 30kg |
8540 Rindviehmast Sojafrei | 22 | 7.9 | Mehl | Lose, BigBag, 50kg |
8552 Rindviehmast | 22 | 7.9 | Mehl | Lose, BigBag, 50kg |
8554 Beef Wachstum | 22 | 8.0 | Würfel, Granulat | Lose, 30kg |
8562 Vormast Floc | 22 | Flockig | Lose | |
8564 Vormast Mais | 24 | 7.5 | Granulat | Lose, 30kg |
8566 Vormast Gras | 21 | Würfel | Lose, 30kg | |
8574 Beef Standard | 28 | 8.1 | Würfel, Granulat | Lose, 30kg |
8582 Beef Protein | 35 | Würfel, Granulat | Lose | |
8556 Proteinkonzentrat | 39 | Mehl | Lose, BigBag, 50kg | |
8584 Beef Protein | 41 | Granulat | Lose, 30kg | |
8586 Beef Protein RUP | 44 | Granulat | Lose, 30kg | |
Aufzuchtfutter | ||||
8504 Aufzucht spezial | 19 | 8.0 | Flockiert | Lose, 25kg |
8507 BULL POSITION S | 19 | 8.1 | Krümmel | Lose, 30kg |
Aufzucht-Milchpulver | ||||
Protein [%] | Protein aus Milch | Fett [%] | UEK [MJ] | |
5780 | 20 | 65 | 17 | 18.0 |
5795 mit Globulinen | 20 | 89 | 17 | 18.4 |
* Futter sind auch als BIO erhältlich. Hier geht es zur Biofutter-Liste.
* Alle Rindviehmastfutter können auf Paletten und in BigBags oder Paloxen bezogen werden.
Mutterkuh: Natura-Veal / Natura-Beef
Futter, die gerne gefressen werden - mit Maisflocken und Johannisbrotschrot. Für optimale Zunahmen und Schlachtauswertungen. Beide Futter sind natürlich Sojafrei!
Futter-Nr.* | Einsatz | Protein [%] | NEV [MJ/kg] | Einheit |
---|---|---|---|---|
8630 | Veal (Kälber) | 18 | 7.5 | Lose, BigBag, 50kg |
8634 | Beef Finisher | 10 | 8.4 | Lose, BigBag, 50kg |
* Alle Futter können auf Paletten und in BigBags oder Paloxen bezogen werden.
* Futter sind auch als BIO erhältlich. Hier geht es zur Biofutter-Liste.
STRICKER & CIE AG ist auch Verkaufsstelle für:

Rindviehmastfutter der Granovit SA